


目次
CL2025福岡本戦順位一覧
順位 | デッキ名 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | オーダイル | kirika |
準優勝 | サーフゴーex | メカ |
TOP4 | ミロカロスex | ふじっぴー |
TOP4 | ミロカロスex | よす |
TOP8 | オーガポンバレット | のぶ |
TOP8 | ミロカロスex | よしおか |
TOP8 | ミロカロスex | のらのこ |
TOP8 | リザードンex | なべ |
TOP16 | ドラパルトex | 774 |
TOP16 | オーガポンバレット | あめれ |
TOP16 | オーガポンバレット | tord reklev |
TOP16 | ミロカロスex | 味噌漬け |
TOP16 | タケルライコex | きなこ |
TOP16 | Nのゾロアークex | まう |
TOP16 | ブイズ | カンクーン |
TOP16 | サーフゴーex | ハヤト |
優勝「オーダイル」

戦績:優勝
使用者:kirika
【デッキコード】cc884Y-69vNAI-8Dx8KY
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
オーダイル | 3 | ¥50 |
アリゲイツ | 3 | ¥15 |
ワニノコ | 3 | ¥15 |
ミロカロスex | 2 | ¥190 |
ヒンバス | 2 | ¥9 |
ミミッキュ | 1 | ¥66 |
マシマシラ | 3 | ¥54 |
ジーランス | 1 | ¥24 |
スボミー | 1 | ¥120 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 1 | ¥340 |
ハイパーボール | 1 | ¥10 |
プレシャスキャリー | 1 | ¥1400 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
カウンターキャッチャー | 3 | ¥100 |
ポケギア3.0 | 4 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ゴージャスマント | 2 | ¥30 |
緊急ボード | 1 | ¥50 |
アカマツ | 1 | ¥24 |
スイレンのお世話 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 2 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 4 | ¥80 |
ボウルタウン | 2 | ¥24 |
ルミナスエネルギー | 2 | ¥24 |
基本水エネルギー | 4 | - |
基本悪エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥6,132 |
準優勝「サーフゴーex」

戦績:準優勝
使用者:メカ
【デッキコード】HLnHLn-hSUEZB-QgggiQ
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
サーフゴーex | 4 | ¥72 |
コレクレー | 4 | ¥30 |
ドラパルトex | 2 | ¥100 |
ドロンチ | 2 | ¥24 |
ドラメシヤ | 2 | ¥24 |
マシマシラ | 1 | ¥54 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 4 | ¥340 |
ネストボール | 2 | ¥180 |
ハイパーボール | 2 | ¥10 |
エネルギー転送PRO | 1 | ¥180 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
スーパーエネルギー回収 | 4 | ¥24 |
ポケモンいれかえ | 1 | ¥10 |
ポケギア3.0 | 1 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
緊急ボード | 1 | ¥50 |
アカマツ | 2 | ¥24 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 2 | ¥80 |
ボスの指令 | 1 | ¥24 |
ボウルタウン | 1 | ¥24 |
基本鋼エネルギー | 3 | - |
基本炎エネルギー | 2 | - |
基本超エネルギー | 2 | - |
基本雷エネルギー | 1 | - |
基本闘エネルギー | 1 | - |
基本悪エネルギー | 1 | - |
基本草エネルギー | 1 | - |
基本水エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,272 |
TOP4「ミロカロスex」

戦績:TOP4
使用者:ふじっぴー
【デッキコード】D8xDYc-En7EPW-Y8ccY8
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
オーガポンいしずえのめんex | 1 | ¥72 |
ハピナスex | 2 | ¥150 |
ラッキー | 3 | ¥20 |
キリンリキ | 1 | ¥18 |
リキキリンex | 1 | ¥80 |
ミロカロスex | 1 | ¥190 |
ヒンバス | 1 | ¥9 |
マシマシラ | 3 | ¥54 |
シャリタツ | 2 | ¥24 |
大地の器 | 2 | ¥150 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
とりかえチケット | 1 | ¥80 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
ポケギア3.0 | 2 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ワザマシン エナジーターボ | 2 | ¥80 |
緊急ボード | 1 | ¥50 |
ヒーローマント | 1 | ¥380 |
アカマツ | 2 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 1 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 3 | ¥80 |
ボウルタウン | 2 | ¥24 |
基本悪エネルギー | 3 | - |
基本超エネルギー | 2 | - |
基本水エネルギー | 2 | - |
基本闘エネルギー | 2 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,319 |
TOP4「ミロカロスex」

戦績:TOP4
使用者:よす
【デッキコード】SMpy2S-8KFqI5-XpyXSy
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
オーガポンいしずえのめんex | 1 | ¥72 |
キリンリキ | 2 | ¥18 |
キリンリキ | 1 | ¥24 |
リキキリンex | 2 | ¥80 |
ミロカロスex | 3 | ¥190 |
ヒンバス | 3 | ¥9 |
マシマシラ | 2 | ¥54 |
シャリタツ | 1 | ¥24 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 1 | ¥340 |
ネストボール | 3 | ¥180 |
ハイパーボール | 2 | ¥10 |
ポケバイタルA | 1 | ¥60 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
ポケギア3.0 | 3 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ワザマシン エナジーターボ | 1 | ¥80 |
カウンターゲイン | 1 | ¥36 |
アカマツ | 4 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 3 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 2 | ¥80 |
ボウルタウン | 1 | ¥24 |
タウンデパート | 1 | ¥30 |
基本超エネルギー | 3 | - |
基本水エネルギー | 3 | - |
基本闘エネルギー | 2 | - |
基本悪エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥4,877 |
TOP8「オーガポンバレット」

戦績:TOP8
使用者:のぶ
【デッキコード】c4888x-DxJNJN-YcDYcG
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ピカチュウex | 1 | ¥290 |
オーガポンみどりのめんex | 2 | ¥220 |
オーガポン いどのめんex | 2 | ¥48 |
リーリエのピッピex | 1 | ¥165 |
ホーホー | 4 | ¥80 |
ヨルノズク | 4 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
ガチグマ アカツキex | 1 | ¥100 |
ラティアスex | 1 | ¥330 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
ミュウex | 1 | ¥84 |
スボミー | 1 | ¥120 |
メタモン | 1 | ¥24 |
なかよしポフィン | 1 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
エネルギーつけかえ | 2 | ¥180 |
大地の器 | 2 | ¥150 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
きらめく結晶 | 1 | ¥100 |
博士の研究 | 1 | ¥80 |
アカマツ | 3 | ¥24 |
ナンジャモ | 1 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
フトゥー博士のシナリオ | 1 | ¥24 |
ジャッジマン | 1 | ¥20 |
ゼロの大空洞 | 3 | ¥54 |
基本草エネルギー | 5 | - |
基本超エネルギー | 2 | - |
基本水エネルギー | 1 | - |
基本雷エネルギー | 1 | - |
基本鋼エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,203 |
TOP8「ミロカロスex」

戦績:TOP8
使用者:よしおか
【デッキコード】MpRypy-ruumFw-3UM2Sy
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ミミッキュ | 2 | ¥66 |
オーガポンいしずえのめんex | 2 | ¥72 |
キリンリキ | 1 | ¥18 |
キリンリキ | 1 | ¥24 |
リキキリンex | 2 | ¥80 |
ミロカロスex | 2 | ¥190 |
ヒンバス | 3 | ¥9 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 1 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 1 | ¥10 |
ポケバイタルA | 1 | ¥60 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
ポケギア3.0 | 4 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ワザマシン エナジーターボ | 1 | ¥80 |
ゴージャスマント | 1 | ¥30 |
ガチガチバンド | 1 | ¥24 |
アカマツ | 4 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 2 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 3 | ¥80 |
ボウルタウン | 2 | ¥24 |
タウンデパート | 1 | ¥30 |
ミストエネルギー | 2 | ¥24 |
基本超エネルギー | 3 | - |
基本水エネルギー | 3 | - |
基本闘エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥4,835 |
TOP8「ミロカロスex」
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ミミッキュ | 1 | ¥66 |
オーガポンいしずえのめんex | 2 | ¥72 |
キリンリキ | 2 | ¥18 |
リキキリンex | 2 | ¥80 |
ミロカロスex | 3 | ¥190 |
ヒンバス | 3 | ¥9 |
マシマシラ | 1 | ¥54 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 2 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 1 | ¥10 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
ポケギア3.0 | 4 | ¥66 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ワザマシン エナジーターボ | 1 | ¥80 |
ヒーローマント | 1 | ¥380 |
勇気のおまもり | 1 | ¥24 |
アカマツ | 4 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 2 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 3 | ¥80 |
ボウルタウン | 2 | ¥24 |
基本超エネルギー | 3 | - |
基本水エネルギー | 3 | - |
基本闘エネルギー | 2 | - |
基本悪エネルギー | 2 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,845 |
TOP8「リザードンex」

戦績:TOP8
使用者:なべ
【デッキコード】ppRSXy-SzwE2G-Sy3Myy
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
リザードンex | 2 | ¥120 |
ヒトカゲ | 3 | ¥24 |
ホーホー | 4 | ¥80 |
ヨルノズク | 4 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
ヨノワール | 1 | ¥80 |
サマヨール | 1 | ¥15 |
ヨマワル | 2 | ¥24 |
テラパゴスex | 2 | ¥80 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
テラスタルオーブ | 2 | ¥24 |
なかよしポフィン | 4 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
ふしぎなアメ | 4 | ¥50 |
すごいつりざお | 2 | ¥54 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
マキシマムベルト | 1 | ¥48 |
アクロマの執念 | 1 | ¥30 |
博士の研究 | 1 | ¥80 |
ナンジャモ | 2 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
フトゥー博士のシナリオ | 1 | ¥24 |
ブライア | 1 | ¥24 |
ゼロの大空洞 | 2 | ¥54 |
ジェットエネルギー | 1 | ¥24 |
基本炎エネルギー | 5 | - |
合計 | 60枚 | ¥4,625 |
TOP16「ドラパルトex」
戦績:TOP16
使用者:774
【デッキコード】MyySXy-WP1D3V-pyySSy
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ドラパルトex | 3 | ¥100 |
ドロンチ | 4 | ¥24 |
ドラメシヤ | 4 | ¥24 |
スボミー | 2 | ¥120 |
ヨノワール | 2 | ¥80 |
サマヨール | 1 | ¥15 |
ヨマワル | 2 | ¥24 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 4 | ¥340 |
ネストボール | 2 | ¥180 |
ハイパーボール | 3 | ¥10 |
ふしぎなアメ | 2 | ¥50 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
ポケモンいれかえ | 1 | ¥10 |
カウンターキャッチャー | 3 | ¥100 |
アンフェアスタンプ | 1 | ¥1280 |
学習装置 | 1 | ¥50 |
緊急ボード | 1 | ¥50 |
まけんきハチマキ | 1 | ¥50 |
アカマツ | 1 | ¥24 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 3 | ¥80 |
ボスの指令 | 1 | ¥24 |
ジニア | 2 | ¥280 |
ボウルタウン | 2 | ¥24 |
基本超エネルギー | 3 | - |
基本炎エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥7,705 |
TOP16「オーガポンバレット」

戦績:TOP16
使用者:あめれ
【デッキコード】HLgggg-crqyn9-QnngH9
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ピカチュウex | 1 | ¥290 |
オーガポンみどりのめんex | 2 | ¥220 |
オーガポン いどのめんex | 2 | ¥48 |
リーリエのピッピex | 1 | ¥165 |
ホーホー | 4 | ¥80 |
ヨルノズク | 4 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
キリンリキ | 1 | ¥18 |
リキキリンex | 1 | ¥80 |
ラティアスex | 1 | ¥330 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
ミュウex | 1 | ¥84 |
スボミー | 1 | ¥120 |
メタモン | 1 | ¥24 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
エネルギーつけかえ | 3 | ¥180 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
夜のタンカ | 2 | ¥220 |
きらめく結晶 | 1 | ¥100 |
アカマツ | 3 | ¥24 |
ナンジャモ | 1 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
フトゥー博士のシナリオ | 1 | ¥24 |
博士の研究 | 2 | ¥80 |
ゼロの大空洞 | 3 | ¥54 |
基本草エネルギー | 5 | - |
基本超エネルギー | 2 | - |
基本水エネルギー | 1 | - |
基本雷エネルギー | 1 | - |
基本鋼エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,071 |
TOP16「オーガポンバレット」

戦績:TOP16
使用者:tord reklev
【デッキコード】xD488Y-m4q7cF-xDY88c
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
ピカチュウex | 1 | ¥290 |
オーガポンみどりのめんex | 2 | ¥220 |
オーガポン いどのめんex | 2 | ¥48 |
テラパゴスex | 1 | ¥80 |
リーリエのピッピex | 1 | ¥165 |
ガチグマ アカツキex | 1 | ¥100 |
ホーホー | 1 | ¥24 |
ホーホー | 3 | ¥80 |
ヨルノズク | 4 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
ラティアスex | 1 | ¥330 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
ミュウex | 1 | ¥84 |
メタモン | 1 | ¥24 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
エネルギーつけかえ | 3 | ¥180 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
夜のタンカ | 2 | ¥220 |
カウンターキャッチャー | 1 | ¥100 |
きらめく結晶 | 1 | ¥100 |
アカマツ | 3 | ¥24 |
ナンジャモ | 1 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
フトゥー博士のシナリオ | 1 | ¥24 |
博士の研究 | 2 | ¥80 |
ゼロの大空洞 | 3 | ¥54 |
基本草エネルギー | 5 | - |
基本超エネルギー | 2 | - |
基本水エネルギー | 1 | - |
基本雷エネルギー | 1 | - |
基本鋼エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥6,955 |
TOP16「ミロカロスex」

戦績:TOP16
使用者:味噌漬け
【デッキコード】Ry2pRM-jJgTgQ-My2yyS
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
オーガポンいしずえのめんex | 2 | ¥72 |
キリンリキ | 2 | ¥18 |
リキキリンex | 2 | ¥80 |
ミロカロスex | 4 | ¥190 |
ヒンバス | 3 | ¥9 |
シャリタツ | 1 | ¥24 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 3 | ¥340 |
ネストボール | 3 | ¥180 |
すごいつりざお | 1 | ¥54 |
ポケギア3.0 | 4 | ¥66 |
ポケバイタルA | 1 | ¥60 |
ワザマシンエヴォリューション | 2 | ¥80 |
ワザマシン エナジーターボ | 1 | ¥80 |
ガチガチバンド | 1 | ¥24 |
アカマツ | 4 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
アクロマの執念 | 3 | ¥30 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 2 | ¥80 |
ボウルタウン | 1 | ¥24 |
タウンデパート | 1 | ¥30 |
ジェットエネルギー | 1 | ¥24 |
ミストエネルギー | 2 | ¥24 |
基本超エネルギー | 3 | - |
基本水エネルギー | 3 | - |
基本闘エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,543 |
TOP16「タケルライコex」

戦績:TOP16
使用者:きなこ
【デッキコード】vkVFv1-i5W05R-FvFVkF
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
タケルライコex | 3 | ¥250 |
オーガポンみどりのめんex | 4 | ¥220 |
タケルライコ | 1 | ¥24 |
イキリンコex | 1 | ¥70 |
ホーホー | 3 | ¥80 |
ヨルノズク | 3 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
メタモン | 1 | ¥24 |
ラティアスex | 1 | ¥330 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
ミュウex | 1 | ¥84 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
大地の器 | 3 | ¥150 |
エネルギー回収 | 2 | ¥240 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
プライムキャッチャー | 1 | ¥250 |
勇気のおまもり | 1 | ¥24 |
オーリム博士の気迫 | 4 | ¥36 |
アカマツ | 2 | ¥24 |
ナンジャモ | 1 | ¥80 |
ボスの指令 | 1 | ¥24 |
ジャミングタワー | 1 | ¥24 |
ゼロの大空洞 | 2 | ¥54 |
基本草エネルギー | 6 | - |
基本雷エネルギー | 3 | - |
基本闘エネルギー | 3 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,532 |
TOP16「Nのゾロアークex」

戦績:TOP16
使用者:まう
【デッキコード】QL9nNn-Fcdt0z-LgPnQg
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
Nのゾロアークex | 4 | ¥350 |
Nのゾロア | 4 | ¥24 |
Nのヒヒダルマ | 2 | ¥24 |
Nのダルマッカ | 3 | ¥24 |
Nのレシラム | 1 | ¥80 |
モモワロウex | 1 | ¥70 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
スボミー | 1 | ¥120 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 3 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 3 | ¥10 |
アンフェアスタンプ | 1 | ¥1280 |
夜のタンカ | 2 | ¥220 |
カウンターキャッチャー | 2 | ¥100 |
Nのポイントアップ | 3 | ¥60 |
くさりもち | 1 | ¥10 |
まけんきハチマキ | 1 | ¥50 |
ワザマシンエヴォリューション | 1 | ¥80 |
ペパー | 4 | ¥380 |
ナンジャモ | 4 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
Nの城 | 2 | ¥50 |
ポケモンリーグ本部 | 1 | ¥30 |
リバーサルエネルギー | 2 | ¥54 |
基本悪エネルギー | 6 | - |
合計 | 60枚 | ¥8,492 |
TOP16「ブイズ」

戦績:TOP16
使用者:カンクーン
【デッキコード】yyMySS-z3061T-2yMy2p
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
イーブイex | 2 | ¥170 |
イーブイ | 2 | ¥20 |
ブースターex | 3 | ¥80 |
リーフィアex | 1 | ¥100 |
ホーホー | 4 | ¥80 |
ヨルノズク | 4 | ¥50 |
スピンロトム | 2 | ¥24 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
ミュウex | 1 | ¥84 |
テラスタルオーブ | 3 | ¥24 |
なかよしポフィン | 4 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 4 | ¥10 |
ポケモンいれかえ | 1 | ¥10 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
ガラスのラッパ | 2 | ¥50 |
プライムキャッチャー | 1 | ¥250 |
アカマツ | 2 | ¥24 |
ブライア | 1 | ¥24 |
ナンジャモ | 1 | ¥80 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
博士の研究 | 1 | ¥80 |
からておうの稽古 | 1 | ¥80 |
ポケモンリーグ本部 | 1 | ¥30 |
ゼロの大空洞 | 1 | ¥54 |
基本炎エネルギー | 3 | - |
基本水エネルギー | 3 | - |
基本雷エネルギー | 2 | - |
基本草エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,058 |
TOP16「サーフゴーex」

戦績:TOP16
使用者:ハヤト
【デッキコード】NNnLHn-SMHOzM-nLgQgL
カード名 | 枚数 | 最低価格 |
---|---|---|
サーフゴーex | 4 | ¥72 |
コレクレー | 4 | ¥30 |
ノココッチ | 2 | ¥15 |
ノコッチ | 3 | ¥100 |
マシマシラ | 1 | ¥54 |
キチキギスex | 1 | ¥320 |
大地の器 | 1 | ¥150 |
なかよしポフィン | 4 | ¥340 |
ネストボール | 4 | ¥180 |
ハイパーボール | 3 | ¥10 |
エネルギー転送PRO | 1 | ¥180 |
夜のタンカ | 1 | ¥220 |
カウンターキャッチャー | 2 | ¥100 |
スーパーエネルギー回収 | 4 | ¥24 |
ワザマシンエヴォリューション | 1 | ¥80 |
緊急ボード | 1 | ¥50 |
暗号マニアの解読 | 3 | ¥36 |
ペパー | 4 | ¥380 |
マツバの確信 | 1 | ¥24 |
ボスの指令 | 2 | ¥24 |
ハッコウシティ | 1 | ¥50 |
基本鋼エネルギー | 4 | - |
基本雷エネルギー | 2 | - |
基本炎エネルギー | 1 | - |
基本超エネルギー | 1 | - |
基本闘エネルギー | 1 | - |
基本悪エネルギー | 1 | - |
基本草エネルギー | 1 | - |
基本水エネルギー | 1 | - |
合計 | 60枚 | ¥5,540 |
入賞デッキの分布について
直前のシティリーグのデッキ分布では「ドラパルトex」と「タケルライコex」のシェアが圧倒的でしたが、ふたを開けてみればCL福岡でTOP16に残れたのはそれぞれ1名のみ。
代わりに最大勢力となったのが「ミロカロスex」。
「ミロカロスex」はレギュ落ち直後の2日間だけ高勝率でしたが、各デッキが対策カードを採用するだけで勝てなくなるため姿を消していたデッキです。
「ミロカロスex」が姿を消してもしばらくは採用されていた対策カードですが、徐々に採用率が減っていきCL福岡当日はほぼ抜けきったタイミングでした。
もし1週間後に開催されていれば、「ミロカロスex」が再びシティリーグで結果を残し対策カードの採用率も変わっていたことでしょう。
奇跡のようなタイミングでCL福岡を迎えたことでTOP16のうち5人が「ミロカロスex」という結果となりました。
コントロール系のデッキがここまで勝ったCLも珍しいですね。
もちろん適切なプレイングは必要ですが、環境予想で勝率を大きく変えられるのがカードゲームの面白いところです。
今後、大会前は最新のデッキ構築状況をしっかりと押さえておきましょう!


あわせて読みたい
著者情報
コメント
コメント0件
レビューはありません。